成人免费看片' I 国产精品888 I 欧美精品一区在线 I 在线免费观看视频黄 I 亚洲天天操 I 欧美大黄 I 黄色片免费网址 I 在线观看日本 I 尤物网站视频免费看 I 成人国产在线 I 免费观看富婆毛片 I 人人人人草 I 日韩一二三区在线 I 日产一区日产2区 I 精品国产乱码久久久久禁果 I 亚洲中文字幕无码乱线 I theporn国产在线精品 I 亚洲色精品88色婷婷七月丁香 I 又粗又硬整进去好爽视频 I 偷拍亚洲 I 蜜桃精品视频 I 99视频免费看 I 大乳丰满人妻中文字幕日本 I 日韩av少妇 I 婷婷五月日韩av永久免费 I 特黄aaaaaaa片免费视频 I 吃奶摸下的激情叫床视频 I 欧美精品一区二区在线观看 I 婷婷综合网入口 I 91久久极品 I 疯狂做爰高潮videossex I 狠狠爱激情网 I 国产二区在线看 I 97在线日本国产 I 大胆欧美人体老妇

 
 
當(dāng)前位置: 首頁 » 產(chǎn)品報(bào)價

滬鎳連續(xù)(NI0)

規(guī)格:1#電解鎳    產(chǎn)地/牌號:上海鎳期貨[開盤價-收盤價-結(jié)算價]    最新報(bào)價:2018-12-12 13:36     報(bào)價次數(shù):718    
 
  報(bào)價日期:      
開盤價(元) 收盤價(元) 結(jié)算價(元) 單位 備注 報(bào)價時間 報(bào)價公司
92220.00 90930.00 91040.00 上海期貨交易所結(jié)算價 2018-12-06 15:18 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部
92040.00 92020.00 91680.00 上海期貨交易所結(jié)算價 2018-12-04 15:18 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部
91500.00 91800.00 91820.00 上海期貨交易所結(jié)算價 2018-12-03 15:18 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部
90100.00 91330.00 90920.00 上海期貨交易所結(jié)算價 2018-11-30 15:18 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部
89550.00 89920.00 89630.00 上海期貨交易所結(jié)算價 2018-11-29 15:18 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部
88790.00 89560.00 89440.00 上海期貨交易所結(jié)算價 2018-11-28 15:18 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部
89330.00 88690.00 89160.00 上海期貨交易所結(jié)算價 2018-11-27 15:18 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部
88400.00 89290.00 89160.00 上海期貨交易所結(jié)算價 2018-11-26 15:18 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部
90600.00 88490.00 89110.00 上海期貨交易所結(jié)算價 2018-11-23 15:18 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部
92050.00 90360.00 91080.00 上海期貨交易所結(jié)算價 2018-11-22 15:18 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部
93250.00 91850.00 92340.00 上海期貨交易所結(jié)算價 2018-11-21 15:18 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部
93120.00 93310.00 93170.00 上海期貨交易所結(jié)算價 2018-11-20 15:18 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部
93000.00 94780.00 93530.00 上海期貨交易所結(jié)算價 2018-11-19 15:18 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部
93800.00 94700.00 93950.00 上海期貨交易所結(jié)算價 2018-11-15 15:18 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部
95170.00 93920.00 94420.00 上海期貨交易所結(jié)算價 2018-11-14 15:18 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部
94650.00 95180.00 94870.00 上海期貨交易所結(jié)算價 2018-11-13 15:18 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部
96100.00 94650.00 94930.00 上海期貨交易所結(jié)算價 2018-11-12 15:18 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部
96910.00 96310.00 96960.00 上海期貨交易所結(jié)算價 2018-11-09 15:18 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部
97220.00 97240.00 96850.00 上海期貨交易所結(jié)算價 2018-11-08 15:18 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部
98590.00 97120.00 97760.00 上海期貨交易所結(jié)算價 2018-11-07 15:18 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價部

 
? 2014-2021 Tiniwindows.com 版權(quán)所有 遼ICP備14013372號-1 鈦鎳現(xiàn)貨QQ群314633629